È possibile richiedere gli ausili sotto elencati tramite il form “Richiesta di ausili attualmente disponibili presso il CTS”
| N. | Cod. ausilio | Descrizione | L’ausilio si trova… | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIUR0007 | Flex Switch | CTS – Besta Treviso | D |
| 2 | MIUR0010 | Tastiera KinderBoard (JumboBoard) | CTS – Besta Treviso | D |
| 3 | MIUR0013 | Videoingranditore portatile Amigo HD | CTS – Besta Treviso | D |
| 4 | MIUR0015 | Blaze EZ OCR – Lettore registratore | CTS – Besta Treviso | D |
| 5 | MIUR0016 | EchoVoice EV6 | CTS – Besta Treviso | D |
| 6 | MIUR0017 | Alva USB 640 Comfort | CTS – Besta Treviso | D |
| 7 | MIUR0019 | Comunikit Go Talk ITA | CTS – Besta Treviso | D |
| 8 | MIUR0023 | Tastiera Cherry di colore nero con scudo | CTS – Besta Treviso | D |
| 9 | MIUR0025 | Tastiera Dolphin | CTS – Besta Treviso | D |
| 10 | MIUR0026 | Fornetto PIAF Zy-Fuse Heater | CTS – Besta Treviso | D |
| 11 | MIUR0027 | Videoingranditore da tavolo Go Vision | CTS – Besta Treviso | D |
| 12 | MIUR0028 | Videoingranditore da tavolo Clearview+ Spectrum 20″ | CTS – Besta Treviso | D |
| 13 | MIUR0029 | Tablet Acer One 10 con Clicker 5 | CTS – Besta Treviso | D |
| 14 | MIUR0031 | Etran pannello per la comunicazione | CTS – Besta Treviso | D |
| 15 | MIUR0035 | Notebook ASUS F507MA-BR009T | CTS – Besta Treviso | D |
| 16 | MIUR0037 | Comunico Kit | CTS – Besta Treviso | D |
| 17 | MIUR0039 | Notebook Lenovo Idea330S-15IKB I5-8250U | CTS – Besta Treviso | D |
| 18 | MIUR0040 | iPad MR7K2TY/A 128GB Wi-Fi Silver | CTS – Besta Treviso | D |
| 19 | MIUR0041 | iPad MR7G2TY/A 32GB Wi-Fi Silver | CTS – Besta Treviso | D |
| 20 | MIUR0042 | Tablet Samsung Galaxy Tab A6 | CTS – Besta Treviso | D |
| 21 | MIUR0045 | Tablet Samsung Galaxy S2 | CTS – Besta Treviso | D |
| 22 | MIUR0047 | Notebook ASUS T103HAF-GR059T | CTS – Besta Treviso | D |
| 23 | MIUR0048 | Box Bose soundlink Color BT SPKR II BLU | CTS – Besta Treviso | D |
| 24 | MIUR0049 | Tablet Lenovo TB-X103F 1.4GHz | CTS – Besta Treviso | D |
| 25 | MIUR0052 | Tavoletta Wacom Intuos M CTL-6100WLK-S | CTS – Besta Treviso | D |
| 26 | MIUR0053 | IRIS Pen Air 7 Scanner Portatile | CTS – Besta Treviso | D |
| 27 | MIUR0055 | Tablet Acer Iconia One 10 B3 -A32-K221 | CTS – Besta Treviso | D |
| 28 | MIUR0060 | Sviluppare le competenze semantico-lessicali (DOWNLOAD) | CTS – Besta Treviso | D |
| 29 | MIUR0061 | Scanner HP Scanjet Pro 2500 F1 | CTS – Besta Treviso | D |
| 30 | MIUR0064 | Videoingranditore da vicino/lontano Da Vinci | CTS – Besta Treviso | D |
| 31 | MIUR0067 | Notebook Lenovo V130 series | CTS – Besta Treviso | D |
| 32 | MIUR0069 | Notebook Lenovo V130 series | CTS – Besta Treviso | D |
| 33 | MIUR0072 | Notebook Lenovo V130 series | CTS – Besta Treviso | D |
| 34 | MIUR0075 | Notebook Lenovo V130 series | CTS – Besta Treviso | D |
| 35 | MIUR0076 | Notebook Lenovo V130 series con MateMitica | CTS – Besta Treviso | D |
| 36 | MIUR0083 | Sviluppare le competenze pragmatiche | CTS – Besta Treviso | D |
| 37 | MIUR0088 | Dislessia e trattamento sublessicale | CTS – Besta Treviso | D |
| 38 | MIUR0090 | Facilitare la comunicazione nell’autismo | CTS – Besta Treviso | D |
| 39 | MIUR0095 | Scrivere veloci con la tastiera | CTS – Besta Treviso | D |
| 40 | MIUR0098 | Gioco e potenziamento cognitivo nell’infanzia | CTS – Besta Treviso | D |
| 41 | MIUR0104 | Notebook Acer Aspire 5 Pro A517-51GP-57J0 | CTS – Besta Treviso | D |
| 42 | MIUR0107 | Asus Vivobook X512F | CTS – Besta Treviso | D |
| 43 | MIUR0111 | Asus Vivobook X512F | CTS – Besta Treviso | D |
| 44 | MIUR0112 | Asus Vivobook X512F | CTS – Besta Treviso | D |
| 45 | MIUR0118 | Notebook Lenovo V330 series | CTS – Besta Treviso | D |
| 46 | MIUR0123 | Notebook HP Stream 14-ax004n | CTS – Besta Treviso | D |
| 47 | MIUR0125 | Blocchi morbidi educativi | CTS – Besta Treviso | D |
| 48 | MIUR0126 | Monitor interattivo Smart MX165 | CTS – Besta Treviso | D |
| 49 | MIUR0128 | Huawei Matebook D | CTS – Besta Treviso | D |
| 50 | MIUR0131 | iAdapter 6 per iPad | CTS – Besta Treviso | D |
| 51 | MIUR0137 | Editouch primaria – Tablet Acer One 10 | CTS – Besta Treviso | D |
| 52 | MIUR0142 | Nano Keyboard con scudo | CTS – Besta Treviso | D |
| 53 | MIUR0143 | Videoproiettore Epson EB-670 | CTS – Besta Treviso | D |
| 54 | MIUR0145 | Tablet Samsung S5e | CTS – Besta Treviso | D |
| 55 | MIUR0148 | Lego Boost Toolbox creativa | CTS – Besta Treviso | D |
| 56 | MIUR0152 | Lenovo Yoga 530-14IKB | CTS – Besta Treviso | D |
| 57 | MIUR0153 | Lenovo Yoga 530-14IKB | CTS – Besta Treviso | D |
| 58 | MIUR0155 | Lenovo Yoga 530-14IKB | CTS – Besta Treviso | D |
| 59 | MIUR0158 | Notebook HP 250 G7 I5 con eDigital Box Prerequisiti per la scuola primaria | CTS – Besta Treviso | D |
| 60 | MIUR0167 | Quaderno Velmat | CTS – Besta Treviso | D |
| 61 | MIUR0169 | Alva USB 640 Comfort | CTS – Besta Treviso | D |
| 62 | MIUR0172 | Tastiera Cherry G84-4100 | CTS – Besta Treviso | D |
| 63 | MIUR0177 | Grid Pad Go 8 | CTS – Besta Treviso | D |
| 64 | MIUR0178 | Comunicatore dinamico Grid 3 + Parla con me | CTS – Besta Treviso | D |
| 65 | MIUR0179 | Etran pannello per la comunicazione | CTS – Besta Treviso | D |
| 66 | MIUR0189 | Lenovo Yoga 530-14IKB | CTS – Besta Treviso | D |
| 67 | MIUR0190 | Jaws Professional (su MIUR0262) | CTS – Besta Treviso | D |
| 68 | MIUR0192 | PC Asus AIO V241ICUK-BA0375T | CTS – Besta Treviso | D |
| 69 | MIUR0196 | Sistema di seduta Dory-Fumagalli | CTS – Besta Treviso | D |
| 70 | MIUR0209 | Comprensione e produzione verbale 2 | CTS – Besta Treviso | D |
| 71 | MIUR0210 | 50 giochi e attività per ragazzi con ADHD | CTS – Besta Treviso | D |
| 72 | MIUR0218 | Leggere testi | CTS – Besta Treviso | D |
| 73 | MIUR0220 | Tablet Galaxy Tab Active 2 | CTS – Besta Treviso | D |
| 74 | MIUR0221 | Lenovo IdeaPad C340-14IML 81TK Convertibile con BoardMaker 6 | CTS – Besta Treviso | D |
| 75 | MIUR0225 | Lenovo IdeaPad C340-14IML 81TK Convertibile con SymWriter 2 | CTS – Besta Treviso | D |
| 76 | MIUR0226 | Lenovo IdeaPad C340-14IML 81TK Convertibile con SymWriter 2 | CTS – Besta Treviso | D |
| 77 | MIUR0229 | Lenovo IdeaPad C340-14IML 81TK Convertibile con SymWriter 2 | CTS – Besta Treviso | D |
| 78 | MIUR0235 | Microfono ad archetto | CTS – Besta Treviso | D |
| 79 | MIUR0249 | Tablet Samsung S5e | CTS – Besta Treviso | D |
| 80 | MIUR0250 | Tablet Samsung S5e | CTS – Besta Treviso | D |
| 81 | MIUR0251 | Tablet Samsung S5e | CTS – Besta Treviso | D |
| 82 | MIUR0256 | Notebook HP 250 G7 | CTS – Besta Treviso | D |
| 83 | MIUR0261 | Notebook HP 250 G7 | CTS – Besta Treviso | D |
| 84 | MIUR0262 | Notebook HP 250 G7 con Jaws Pro | CTS – Besta Treviso | D |
| 85 | MIUR0264 | Logitech Keys-To-Go | CTS – Besta Treviso | D |
| 86 | MIUR0267 | Lenovo IdeaPad C340-14IML 81TK Convertibile con GECO | CTS – Besta Treviso | D |
| 87 | MIUR0271 | Lenovo IdeaPad C340-14IML 81TK Convertibile | CTS – Besta Treviso | D |
| 88 | MIUR0274 | Studiare con i riassunti | CTS – Besta Treviso | D |
| 89 | MIUR0275 | Storia facile – Classe prima per la scuola secondaria di I grado | CTS – Besta Treviso | D |
| 90 | MIUR0277 | Simple English kit | CTS – Besta Treviso | D |
| 91 | MIUR0278 | Didattica per la discalculia | CTS – Besta Treviso | D |
| 92 | MIUR0280 | Notebook HP 250 G7 | CTS – Besta Treviso | D |
| 93 | MIUR0281 | Notebook HP 250 G7 | CTS – Besta Treviso | D |
| 94 | MIUR0290 | Notebook HP 250 G7 con Giochiamo con i fonemi | CTS – Besta Treviso | D |
| 95 | MIUR0295 | SuperTalker FT | CTS – Besta Treviso | D |
| 96 | MIUR0297 | Bjoy Stick C | CTS – Besta Treviso | D |
| 97 | MIUR0298 | Now System | CTS – Besta Treviso | D |
| 98 | MIUR0301 | BIGtrack 2 AbleNet | CTS – Besta Treviso | D |
| 99 | MIUR0304 | Jokus | CTS – Besta Treviso | D |
| 100 | MIUR0305 | Due di due | CTS – Besta Treviso | D |
| 101 | MIUR0306 | Pablo | CTS – Besta Treviso | D |
| 102 | MIUR0307 | Impara giocando | CTS – Besta Treviso | D |
| 103 | MIUR0308 | BoardMaker V6 Pro (su MIUR0221) | CTS – Besta Treviso | D |
| 104 | MIUR0314 | GECO (IT+UK) (su MIUR0584) | CTS – Besta Treviso | D |
| 105 | MIUR0315 | GECO (IT+UK) (su MIUR0603) | TVPM02000G – Liceo Veronese | D |
| 106 | MIUR0316 | GECO (IT+UK) (su MIUR0254) | CTS – Besta Treviso | D |
| 107 | MIUR0317 | GECO (IT+UK) (su MIUR0267) | CTS – Besta Treviso | D |
| 108 | MIUR0319 | SymWriter 2 (su MIUR0226) | CTS – Besta Treviso | D |
| 109 | MIUR0321 | SymWriter 2 (su MIUR0225) | CTS – Besta Treviso | D |
| 110 | MIUR0326 | Piano luminoso A2 | CTS – Besta Treviso | D |
| 111 | MIUR0328 | Topoprimo di Nathan | CTS – Besta Treviso | D |
| 112 | MIUR0329 | Maxi memory tattile | CTS – Besta Treviso | D |
| 113 | MIUR0330 | Show Me | CTS – Besta Treviso | D |
| 114 | MIUR0331 | Editouch Primaria | CTS – Besta Treviso | D |
| 115 | MIUR0332 | Vocatab Grid 3 | CTS – Besta Treviso | D |
| 116 | MIUR0335 | iPad MW772TY/A 128GB Wi-Fi Space Gray | CTS – Besta Treviso | D |
| 117 | MIUR0339 | Tablet Samsung S5e | CTS – Besta Treviso | D |
| 118 | MIUR0346 | Sistema Integrato per Ipovedenti (iTex SiRecognizer like) | CTS – Besta Treviso | D |
| 119 | MIUR0348 | Lavagna di sabbia | CTS – Besta Treviso | D |
| 120 | MIUR0349 | Notebook HP 250 G7 | CTS – Besta Treviso | D |
| 121 | MIUR0350 | Notebook HP 250 G7 con Consapevolmente e Matematica con il POP-IT | CTS – Besta Treviso | D |
| 122 | MIUR0352 | Notebook HP 250 G7 con LAMBDA | CTS – Besta Treviso | D |
| 123 | MIUR0354 | Notebook HP 250 G7 con IperMappe e ALFaReader | CTS – Besta Treviso | D |
| 124 | MIUR0365 | SymWriter 2 (su MIUR0229) | CTS – Besta Treviso | D |
| 125 | MIUR0366 | Editouch Primaria | CTS – Besta Treviso | D |
| 126 | MIUR0367 | Editouch Primaria | CTS – Besta Treviso | D |
| 127 | MIUR0374 | Microsoft Surface Go 2 | CTS – Besta Treviso | D |
| 128 | MIUR0376 | Microsoft Surface Go 2 | CTS – Besta Treviso | D |
| 129 | MIUR0378 | iperMappe 2 | CTS – Besta Treviso | D |
| 130 | MIUR0379 | ALFaReader 3 (ITA+UK) | CTS – Besta Treviso | D |
| 131 | MIUR0380 | SKOOG con iPad | CTS – Besta Treviso | D |
| 132 | MIUR0382 | Flexzi3 | CTS – Besta Treviso | D |
| 133 | MIUR0383 | Big Keys LX WQ (Bianca QWERTY) | CTS – Besta Treviso | D |
| 134 | MIUR0385 | Pebble 4.3 HD | CTS – Besta Treviso | D |
| 135 | MIUR0387 | Comunicatore dinamico CAA Blu(e) | CTS – Besta Treviso | D |
| 136 | MIUR0388 | Monitor DELL E2720H 27″ | CTS – Besta Treviso | D |
| 137 | MIUR0389 | Braille Sense Polaris | CTS – Besta Treviso | D |
| 138 | MIUR0396 | Notebook HP 250 G7 con SuperMappe EVO | CTS – Besta Treviso | D |
| 139 | MIUR0401 | Software Lambda 1.4 (su MIUR0352) | CTS – Besta Treviso | D |
| 140 | MIUR0402 | Comunikit Verbo 12” | CTS – Besta Treviso | D |
| 141 | MIUR0406 | Raccolta PCS cartacea | CTS – Besta Treviso | D |
| 142 | MIUR0413 | ClearView C 24inch HD Speech | CTS – Besta Treviso | D |
| 143 | MIUR0414 | Plastificatrice Fellowes A3/A4 | CTS – Besta Treviso | D |
| 144 | MIUR0416 | Tastiera wireless Omoton per iPad | CTS – Besta Treviso | D |
| 145 | MIUR0422 | HP X360 435 G7 | CTS – Besta Treviso | D |
| 146 | MIUR0430 | Cubo con forme multicolori in legno Melissa & Doug | CTS – Besta Treviso | D |
| 147 | MIUR0431 | Impilatore geometrico Melissa & Doug | CTS – Besta Treviso | D |
| 148 | MIUR0432 | Figure geometriche – pezzi grandi – 100 cm²: 25 cm² | CTS – Besta Treviso | D |
| 149 | MIUR0435 | ITEX SiRecognizer | CTS – Besta Treviso | D |
| 150 | MIUR0437 | Dattilobraille Tatrapoint | CTS – Besta Treviso | D |
| 151 | MIUR0442 | Tavoletta Wacom One 13,3″ | CTS – Besta Treviso | D |
| 152 | MIUR0449 | Lenovo Yoga 6 con ePico | CTS – Besta Treviso | D |
| 153 | MIUR0450 | ePico (su MIUR0449) | CTS – Besta Treviso | D |
| 154 | MIUR0451 | Lenovo Yoga 6 con ePico e Supermappe EVO | CTS – Besta Treviso | D |
| 155 | MIUR0452 | ePico (su MIUR0451) | CTS – Besta Treviso | D |
| 156 | MIUR0453 | Supermappe EVO (su MIUR0451) | CTS – Besta Treviso | D |
| 157 | MIUR0463 | Lenovo Yoga 6 | CTS – Besta Treviso | D |
| 158 | MIUR0473 | Microsoft Surface Go 3 con tastiera e con SymWriter 2 | CTS – Besta Treviso | D |
| 159 | MIUR0474 | SymWriter 2 (su MIUR0473) | CTS – Besta Treviso | D |
| 160 | MIUR0477 | Grid 3 (su MIUR0478) | CTS – Besta Treviso | D |
| 161 | MIUR0478 | Microsoft Surface Go 3 con tastiera e con Grid 3 | CTS – Besta Treviso | D |
| 162 | MIUR0481 | Microsoft Surface Go 3 con tastiera | CTS – Besta Treviso | D |
| 163 | MIUR0485 | ALFaReader 3 con Ipermappe 2 (ITA+UK) | CTS – Besta Treviso | D |
| 164 | MIUR0489 | Notebook Nilox 15,6” con Superquaderno V6 base | CTS – Besta Treviso | D |
| 165 | MIUR0490 | Superquaderno V6 base (su MIUR0489) | CTS – Besta Treviso | D |
| 166 | MIUR0491 | Notebook Nilox 15,6” con MateMitica | CTS – Besta Treviso | D |
| 167 | MIUR0492 | MateMitica (su MIUR0491) | CTS – Besta Treviso | D |
| 168 | MIUR0495 | Notebook Nilox 15,6” | CTS – Besta Treviso | D |
| 169 | MIUR0496 | Notebook Nilox 15,6” | CTS – Besta Treviso | D |
| 170 | MIUR0497 | Supermappe EVO (su MIUR0396) | CTS – Besta Treviso | D |
| 171 | MIUR0498 | ePicoMap USB | CTS – Besta Treviso | D |
| 172 | MIUR0500 | ePicoMap USB | CTS – Besta Treviso | D |
| 173 | MIUR0504 | ClearView Go 15″ | CTS – Besta Treviso | D |
| 174 | MIUR0505 | Tastiera a caratteri ingranditi per ipovedenti | CTS – Besta Treviso | D |
| 175 | MIUR0507 | Tablet touch screen con Clicker 8 | CTS – Besta Treviso | D |
| 176 | MIUR0508 | Tablet touch screen con Clicker 8 | CTS – Besta Treviso | D |
| 177 | MIUR0509 | C-Pen Exam Reader | CTS – Besta Treviso | D |
| 178 | MIUR0510 | Tablet Samsung A7 | CTS – Besta Treviso | D |
| 179 | MIUR0517 | iPad MR7K2TY/A 128GB Wi-Fi Silver | CTS – Besta Treviso | D |
| 180 | MIUR0519 | Laramera Lettere e parole | CTS – Besta Treviso | D |
| 181 | MIUR0520 | Cloze e riordino di frasi | CTS – Besta Treviso | D |
| 182 | MIUR0521 | Risolvere i problemi per immagini | CTS – Besta Treviso | D |
| 183 | MIUR0525 | Sviluppare l’intelligenza numerica 2 | CTS – Besta Treviso | D |
| 184 | MIUR0526 | Sviluppare l’intelligenza numerica 1, 2 e 3 Kit | CTS – Besta Treviso | D |
| 185 | MIUR0528 | Sviluppare le abilità di letto-scrittura 1, 2 e 3 Kit | CTS – Besta Treviso | D |
| 186 | MIUR0529 | Italiano in gioco Kit | CTS – Besta Treviso | D |
| 187 | MIUR0531 | Tablet ‘Fabula All-in-one’ 15″ | CTS – Besta Treviso | D |
| 188 | MIUR0542 | Tablet Samsung S6 + S Pen | CTS – Besta Treviso | D |
| 189 | MIUR0544 | Registra, schiaccia e ascolta. Ausilio per la conversazione | CTS – Besta Treviso | D |
| 190 | MIUR0545 | C-Pen Exam Reader | CTS – Besta Treviso | D |
| 191 | MIUR0546 | C-Pen Exam Reader | CTS – Besta Treviso | D |
| 192 | MIUR0553 | IperMappe 2 (su MIUR0072) | CTS – Besta Treviso | D |
| 193 | MIUR0556 | Tablet Samsung S6 + S Pen | CTS – Besta Treviso | D |
| 194 | MIUR0558 | ClemPad X Plus Clementoni | CTS – Besta Treviso | D |
| 195 | MIUR0559 | ClemPad X Plus Clementoni | CTS – Besta Treviso | D |
| 196 | MIUR0560 | Piano luminoso A1 | CTS – Besta Treviso | D |
| 197 | MIUR0566 | Supermappe EVO | CTS – Besta Treviso | D |
| 198 | MIUR0568 | Software Konzen | CTS – Besta Treviso | D |
| 199 | MIUR0569 | IperMappe 2 (su MIUR0360 e MIUR0485) | CTS – Besta Treviso | D |
| 200 | MIUR0570 | Comunikit Verbo 10 | CTS – Besta Treviso | D |
| 201 | MIUR0571 | Kit Zoe Evo Plus | CTS – Besta Treviso | D |
| 202 | MIUR0578 | La linea del 100 Maxi | CTS – Besta Treviso | D |
| 203 | MIUR0579 | Equivalenze Maxi | CTS – Besta Treviso | D |
| 204 | MIUR0584 | Asus Zenbook Flip 13 con GECO | CTS – Besta Treviso | D |
| 205 | MIUR0596 | La linea del 1000 | CTS – Besta Treviso | D |
| 206 | MIUR0597 | Impariamo le tabelline (tabelloni) | CTS – Besta Treviso | D |
| 207 | MIUR0600 | BIGtrack Trackball | CTS – Besta Treviso | D |
| 208 | MIUR0604 | Convertibile Ideapad Flex 5 con GECO Kit Autismo (IT+UK) | CTS – Besta Treviso | D |
| 209 | MIUR0605 | Convertibile Ideapad Flex 5 con SymWriter 2 | CTS – Besta Treviso | D |
| 210 | MIUR0609 | ThinkPad X13 Yoga | CTS – Besta Treviso | D |
| 211 | MIUR0611 | Convertibile Ideapad Flex 5 | CTS – Besta Treviso | D |
| 212 | MIUR0616 | Comunikit Autismo con Go Talk Now | CTS – Besta Treviso | D |
| 213 | MIUR0617 | Comunikit Autismo con Go Talk Now | CTS – Besta Treviso | D |
| 214 | MIUR0618 | Comunikit Autismo con Go Talk Now | CTS – Besta Treviso | D |
| 215 | MIUR0619 | Comunikit Autismo con Go Talk Now | CTS – Besta Treviso | D |
| 216 | MIUR0624 | Notebook HP ProBook 455 G8 | CTS – Besta Treviso | D |
| 217 | MIUR0626 | HP ProBook 455 G8 con Tachisctoscopio e Carlo Mobile Pro IT | CTS – Besta Treviso | D |
| 218 | MIUR0633 | Stampante Epson EcoTank ET-4800 | CTS – Besta Treviso | D |
| 219 | MIUR0646 | GECO Kit Autismo (IT+UK) (su MIUR0604) | CTS – Besta Treviso | D |
| 220 | MIUR0648 | SymWriter 2 (su MIUR0605) | CTS – Besta Treviso | D |
| 221 | MIUR0655 | CarloMobile PRO (su MIUR0626) | CTS – Besta Treviso | D |
| 222 | MIUR0667 | C-Pen Exam Reader | CTS – Besta Treviso | D |
| 223 | MIUR0671 | C-Pen Exam Reader | CTS – Besta Treviso | D |
| 224 | MIUR0673 | C-Pen Exam Reader | CTS – Besta Treviso | D |
| 225 | MIUR0677 | Clementoni – 12087 – Sapientino – Mind Designer Robot Educativo Intelligente | CTS – Besta Treviso | D |
| 226 | MIUR0682 | Giochiamo con i fonemi (su MIUR0290) | CTS – Besta Treviso | D |
| 227 | MIUR0684 | QuickTalker FT 12 | CTS – Besta Treviso | D |
| 228 | MIUR0685 | Groove Calligraphy Set | CTS – Besta Treviso | D |
| 229 | MIUR0689 | Lavagna a parete registrabile | CTS – Besta Treviso | D |
| 230 | MIUR0697 | Livescribe Echo II con quaderni A5 | CTS – Besta Treviso | D |
| 231 | MIUR0698 | iAlbaPad Pro Comunicatore Simbolico con iPad Pro e Go Now System | CTS – Besta Treviso | D |
| 232 | MIUR0706 | OrCam MyEye 2.0 | CTS – Besta Treviso | D |
| 233 | MIUR0707 | Pianoforte portatile ROLL UP | CTS – Besta Treviso | D |
| 234 | MIUR0708 | Piscina di palline pieghevole | CTS – Besta Treviso | D |
| 235 | MIUR0709 | Talking tiles | CTS – Besta Treviso | D |
| 236 | MIUR0715 | EduLab | CTS – Besta Treviso | D |
| 237 | MIUR0719 | Tachistoscopio Erickson (su MIUR0626) | CTS – Besta Treviso | D |
| 238 | MIUR0720 | TactiPad | CTS – Besta Treviso | D |
| 239 | MIUR0733 | Piano luminoso A2 | CTS – Besta Treviso | D |
| 240 | MIUR0734 | Lavagna con schema corporeo | CTS – Besta Treviso | D |
| 241 | MIUR0737 | HP ProBook 455 G9 con Dislessia evolutiva e Strumenti digitali per numeri e calcolo mentale | CTS – Besta Treviso | D |
| 242 | MIUR0739 | HP ProBook 455 G9 con IperMappe 2 | CTS – Besta Treviso | D |
| 243 | MIUR0741 | HP ProBook 455 G9 | CTS – Besta Treviso | D |
| 244 | MIUR0742 | HP ProBook 455 G9 | CTS – Besta Treviso | D |
| 245 | MIUR0743 | HP ProBook 455 G9 | CTS – Besta Treviso | D |
| 246 | MIUR0748 | HP ProBook 455 G9 | CTS – Besta Treviso | D |
| 247 | MIUR0751 | Bulloni e dadi in legno | CTS – Besta Treviso | D |
| 248 | MIUR0754 | Casetta delle impilature | CTS – Besta Treviso | D |
| 249 | MIUR0755 | Chiodoni in legno | CTS – Besta Treviso | D |
| 250 | MIUR0757 | Flash card per pannello interattivo | CTS – Besta Treviso | D |
| 251 | MIUR0759 | IperMappe 2 (su MIUR0739) | CTS – Besta Treviso | D |
| 252 | MIUR0762 | BigTrack Trackball | CTS – Besta Treviso | D |
| 253 | MIUR0763 | La linea del 1000 | CTS – Besta Treviso | D |
| 254 | MIUR0764 | Laboratorio di potenziamento dell’attenzione | CTS – Besta Treviso | D |
| 255 | MIUR0765 | Oggetti di ogni giorno | CTS – Besta Treviso | D |
| 256 | MIUR0771 | Torri geometriche | CTS – Besta Treviso | D |
| 257 | MIUR0774 | HP Pavillon x360 Convertibile 14-dy001nl | CTS – Besta Treviso | D |
| 258 | MIUR0777 | ASUS Vivobook 14 FLIP i5-1335U con GECO (IT+UK) | CTS – Besta Treviso | D |
| 259 | MIUR0779 | ASUS Vivobook 14 FLIP i5-1335U con BoardMaker 7 | CTS – Besta Treviso | D |
| 260 | MIUR0780 | Comunicatore dinamico CAA Blu(e) | CTS – Besta Treviso | D |
| 261 | MIUR0781 | Blueline joystick | CTS – Besta Treviso | D |
| 262 | MIUR0790 | Comunikit Autismo. Tablet per autismo V2 | CTS – Besta Treviso | D |
| 263 | MIUR0792 | Comunikit Let’s go Leonardo Ausili | CTS – Besta Treviso | D |
| 264 | MIUR0793 | Connect 12 – Videoingraditore portatile | CTS – Besta Treviso | D |
| 265 | MIUR0794 | EduLab | CTS – Besta Treviso | D |
| 266 | MIUR0808 | Notebook HP 255 G10 Ryzen 5 7530U con SuperMappe EVO | CTS – Besta Treviso | D |
| 267 | MIUR0809 | Notebook HP 255 G10 Ryzen 5 7530U con SuperMappe EVO | CTS – Besta Treviso | D |
| 268 | MIUR0812 | Eccome Set | CTS – Besta Treviso | D |
| 269 | MIUR0817 | GECO (IT+UK) (su MIUR0777) | CTS – Besta Treviso | D |
| 270 | MIUR0823 | iAlbaPad 2 – Comunicatore Simbolico con iPad | CTS – Besta Treviso | D |
| 271 | MIUR0831 | Kit Zoe EVO | CTS – Besta Treviso | D |
| 272 | MIUR0832 | Lampada portatile Twist 2 Go | CTS – Besta Treviso | D |
| 273 | MIUR0841 | A casa di Lucio | CTS – Besta Treviso | D |
| 274 | MIUR0843 | Domino Memory | CTS – Besta Treviso | D |
| 275 | MIUR0844 | È logico, signor Polpo! | CTS – Besta Treviso | D |
| 276 | MIUR0845 | Forme figure numeri | CTS – Besta Treviso | D |
| 277 | MIUR0847 | I piratini e il tesoro prezioso, anni 5 | CTS – Besta Treviso | D |
| 278 | MIUR0851 | La valigetta di Italiano della maestra Larissa | CTS – Besta Treviso | D |
| 279 | MIUR0854 | Maxi tablet analogico Classe prima | CTS – Besta Treviso | D |
| 280 | MIUR0858 | Sviluppare le competenze pragmatiche vol. 1 e 2 | CTS – Besta Treviso | D |
| 281 | MIUR0861 | Tavole dell’addizione e sottrazione | CTS – Besta Treviso | D |
| 282 | MIUR0862 | Zac! | CTS – Besta Treviso | D |
| 283 | MIUR0863 | Piano Luminoso A2 | CTS – Besta Treviso | D |
| 284 | MIUR0867 | Scudo per DidaKeys | CTS – Besta Treviso | D |
| 285 | MIUR0868 | Sensore integrato ad interfaccia USB | CTS – Besta Treviso | D |
| 286 | MIUR0869 | Sensore integrato ad interfaccia USB | CTS – Besta Treviso | D |
| 287 | MIUR0875 | SuperMappe EVO (su MIUR0808) | CTS – Besta Treviso | D |
| 288 | MIUR0876 | SuperMappe EVO (su MIUR0809) | CTS – Besta Treviso | D |
| 289 | MIUR0878 | SuperTalker FT | CTS – Besta Treviso | D |
| 290 | MIUR0880 | Tablet touch screen con Clicker 8 | CTS – Besta Treviso | D |
| 291 | MIUR0894 | Software Astras su Samsung Tab A9 | CTS – Besta Treviso | D |
| 292 | MIUR0906 | Notebook HP 250 G10 Ryzen 5 | CTS – Besta Treviso | D |
| 293 | MIUR0907 | Notebook HP 250 G10 Ryzen 5 | CTS – Besta Treviso | D |
| 294 | MIUR0908 | Notebook HP 250 G10 Ryzen 5 | CTS – Besta Treviso | D |
| 295 | MIUR0918 | HP Envy x360 16-fh0002sl Convertibile | CTS – Besta Treviso | D |
| 296 | MIUR0927 | HelpItablet EDU 10 pollici | CTS – Besta Treviso | D |
| 297 | MIUR0928 | HelpItablet EDU 10 pollici | CTS – Besta Treviso | D |
| 298 | MIUR0929 | HelpItablet EDU 10 pollici | CTS – Besta Treviso | D |
| 299 | MIUR0930 | Tablet Galaxy Tab S9 FE | CTS – Besta Treviso | D |
| 300 | MIUR0931 | Tablet Galaxy Tab S9 FE | CTS – Besta Treviso | D |
| 301 | MIUR0932 | Tablet Galaxy Tab S9 FE | CTS – Besta Treviso | D |
| 302 | MIUR0933 | Tablet Galaxy Tab S9 FE | CTS – Besta Treviso | D |
| 303 | MIUR0934 | Tablet Galaxy Tab S9 FE | CTS – Besta Treviso | D |
| 304 | MIUR0935 | Tablet Galaxy Tab S9 FE | CTS – Besta Treviso | D |
| 305 | MIUR0936 | Tablet Galaxy Tab S9 FE | CTS – Besta Treviso | D |
| 306 | MIUR0937 | Tablet Galaxy Tab S9 FE | CTS – Besta Treviso | D |
| 307 | MIUR0943 | Tablet Galaxy Tab S9 FE | CTS – Besta Treviso | D |
